Maps
The catalog contains 142 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Leipzig: Plan: Schenk: “Geographischer Entwurf des Amtes Leipzig nebst etlichen angräntzenden Orthen und …” Altkolorierter Kupferstich von und bei Peter Schenk (der Jüngere), 1750. 52 x 49 cm. Oben etwas knaprandig, einige kleine Einrisse wurden restauriert, sonst prima erhalten. | 187,50 | ![]() |
|
| Mähren: Weiland. Die Markgrafschaft Mähren nebst Oesterreichisch Schlesien. Kupferstich nach Carl Ferdinand Weiland, 1839 datiert. 27 x 37,5 cm. 39,5 x 47 cm. Wasserrandig, wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 37,50 | ![]() |
|
| Mecklenburg: Landkarte: Rogiers. Meklenbvrg Dvcatvs. altkolorierter Kupferstich von Rogiers nach Lauremberg bei Blaeu erschienen, um 1635. 36,5 x 48 cm. Gut erhalten. | 262,50 | ![]() |
|
| Mexico: Karibik: Central America: Mappa Geographica complectens I. India occidentalis partem mediam circvm Isthmvm Panamensem … Grenzkolor. Kupferstich nach d´Anville bei Homanns Erben in Nürnberg, um 1740. Datiert mit 1731. Border col. Engraving after d’Anville by Homann’s heirs in Nuremberg, c. 1740. Dated 1731. 57 x 48,5 cm. Am Rand etwas Wasserrandig und einige Stockflecken, sonst gut erhalten. At the edge a little bit waterstained at margins and some foxing, otherwise well preserved. | 675,-- | ![]() |
|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Naher Osten: Israel: Palästina: Karte des biblischen Schauplatzes entworfen von Dr. I. Fr.Allioli und Prof. Dr. L.C. Gratz. Landshut 1842. Grenzkolorierte Lithografie von Ferdinand von Harscher im Verlag der Vogelschen Buchhandlung erschienen, 1842. 45,5 x 53,5 cm. Gefaltet, da aus einer kleinen Mappe, in den Falten Patina, wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 225,-- | ![]() |
|
| Nebraska: Iowa: USA: Johnsons Iowa and Nebraska. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43,5 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Wohlau: Scultetus. Ducatus Silesiae Wolanus Authore Jona Sculteto. Altkolorierter Kupferstich nach Jonas Scultetus bei J. Janssonius, um 1650. 39 x 49 cm. Auf der Rückseite alte Montagereste von alter Rahmung, sonst gut erhalten. | 172,50 | ![]() |
|
| Nordafrika: Kaiserreich Abessinien: CARTE DÉTAILLÉE en deux feuilles DE L´AFRIQUE et des ILLES QUI EN DEPENDENT Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm Karte. 52 x 70 cm Blatt. Gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
| Nordafrika: Marocco: Algier: Marocco, Algier und Tunis 1849. Grenzkolorierter Stahlstich nach Radefeld bei Joseph Meyer, 1849 datiert. 21 x 26,2 cm, gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
|
Entries 71–80 of 142
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
