Maps
The catalog contains 144 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Sachsen: Thüringen: Homann: Circuli supe. Saxoniae pars meridionalis. Kolorierter Kupferstich nach Zollmann und Zürner, bei Homann Erben erschienen, 1757. 48 x 55 cm. Mit Rahmen 72 x 79 cm. Unter säurefreiem Passepartout und Rahmen. Gut erhalten. | 165,-- | ![]() |
|
| Schlesien: Schweidnitz: Kühnow. Ducatus Silesiae Schwidnicensis. Kolorierter Kupferstich nach Friedrich Kühnow bei Blaeu erschienen, 1662. 42 x 52 cm. Patina, aufgezogen und neues Kolorit. | 225,-- | ![]() |
|
| Schlesien: Schweidnitz: Kühnow. Ducatus Silesiae Schwidnicensis. Altkolorierter Kupferstich nach Friedrich Kühnow bei Peter Schenk und Gerad Valk, um 1700. 41 x 51 cm. Gut erhalten, schönes Kolorit. | 300,-- | ![]() |
|
| Schwaben: S.R.I. Circulus Sueviae continens Ducatum Wirtenbergensem. altkolorierter Kupferstich bei Joahnn B. Homann, mit Druckprivileg. nach 1729. 48,5 x 55,2 cm. Breitrandiges Blatt, wenige Flecken mit schönem Kolorit, gut erhalten. | 255,-- | ![]() |
|
| Schweiz: Kauffer. Helvitia cum Subditis & Sociis Helvet. Kolorierter Kupferstich von Michael Kauffer bei Christian Weigel erschienen, 1724. 28 x 34,5 cm. 41 x 52 cm. Am Blattrand einige Flecken. Karte selbst im guten Zustand. | 127,50 | ![]() |
|
| Schweiz: Süd-West Deutschland und Schweiz. Stahlstich mit leichtem grenzkolorit von Eberhard & Weiler, 1877. 33 x 40,5 cm, einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 22,50 | ![]() |
|
| Seekarte: Indischer Ozean: Afrika: Südostasien: “Carte de L Ocean Oriental ou Mer des Indes” Grenzkolorierter Kupferstich nach Nicolas Jacques Bellin, um 1758. 32,2 x 48 cm, wenige Einriße alle hinterlegt, Karte war gefaltet gewesen, wahrscheinlich aus einem kleinen Taschenatlas? Sonst in Ordnung für das Alter. | 375,-- | ![]() |
|
| Seekarte: Westafrika: “GENEHOA JALOFFI et SIERRALIONES REGNA” Altkolorierter Kupferstich von Johann Janssonius, um 1660. 41 x 48,5 cm. gut erhalten. | 315,-- | ![]() |
|
| Sizilien: Sicilia: Sicilae Veteris Typus Amstelodami Apud Joannen Janssonium. Kolorierter Kupferstich von A. Goos nach A. Ortelius bei Janssonius erschienen, um 1641-1650. 38 x 48 cm. 48,5 x 59 cm. Das Kolorit ist neu, einige restaurierte Einriße am Rand. Insgesamt prima erhalten. Broecke Nr. 211. | 450,-- | ![]() |
|
| Skandinavien: Scandinavia: Scandinavia complectens Suecia, Daniae & Norvegiae Regna ex Tabulis. altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann, nach 1729. Old coloured copper engraving by Johann B. Homann, after 1729. 48,4 x 56,8 cm. Unten Mittelfalz restauriert, links davon restaurierter Einriß von 3,5 cm. Sonst gut erhalten mit schönem Kolorit. Lower centrefold restored, left of it restored tear of 3,5 cm. Otherwise well preserved with beautiful colouring. | 285,-- | ![]() |
|
|
Entries 101–110 of 144
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
