Stahlstich
Die Liste enthält 538 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Weimar: Souvernier & Plan. Plan der Grossherzoglichen Residenz Stadt Weimar. Stahlstich anonym, erschienen im Kunstverlag Schweinfurt, um 1840. 11 x 19 cm. Gleichmäßige Patina, wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
| Frankreich: Roufach: Elsass: „Ruffach Kirche“ Stahlstich von Poppel nach Höfle auf Chinapapier, 1853. 14,5 x 11,2cm. Gut erhalten. | 25,-- | ![]() |
|
| Russland: Polen: Poland. Russia: Carte generale de la Russie d’ Europe, du Royaume de Pologne. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36 cm. Blattformat: 52, x 70 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Russland: Russia: Carte de la Russie d´Asie. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm. Blattformat: 52, x 70 cm. Prima erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Itaien: Italien im Maassstabe von 1:3.700.000. Stahlstich von Stier nach Habenicht, 1877. 33 x 41 cm, gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Italien: Andriveau – Goujon, Carte De L´ Italie Ancienne et… , altgrenzkolorierter Stahlstich bei J. Andriveau-Goujon in Paris, datiert 1845. 49,3 x 38,2 cm. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Italien: Das Königreich beider Sicilien Nördliche Haelfte. Abruzzo, Terra di Lavoro. Apulien und Calabrien 1849. Grenzkolorierter Stahlstich bei Joseph Meyer, um 1850. 21 x 27 cm, meist am Rand etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Italien: Italien mit der Dalmat.– Albanesischen Küste. Grenzkolorierter Stahlstich nach Rohde im Bibliographischen Institut erschienen, datiert 1852. 19 x 23,3 cm, prima Zustand. | 60,-- | ![]() |
|
| Schweiz: Carte Physique et Routiére de la Suisse, A Map of Switzerland. Stahlstich bei T. Starling in London, datiert 1836. 31 x 48 cm. nicht gut. Siehe Bild. | 30,-- | ![]() |
|
| Karibik: Caribbean: Carte des Iles Antilles, … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,5 x 51 cm. 52, x 69 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Karibik: Karibische Inseln: Caribbean Sea: Carte Particuliere Isles Antilles ou des Indes Occidentales. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm. Blattformat: 52 x 70 cm. Prima erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Türkei: Anatolien: Syrien: Carte de L´Asie Mineure et des Contrées. Stahlstich nach Reichard, um 1860. 26 x 40,5 cm. Einige Flecken, sonst gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Algerien: ALGERIE, COLONIE FRANCAISE. Stahlstich nach A.M. Perrot, um 1850. 29 x 42,7 cm. Blattformat: 36 x 51 cm. Gut erhalten. | 85,-- | ![]() |
|
|
Einträge 526–538 von 538
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
