Kupferstich
The catalog contains 356 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Trient: Fürstentum: Territorium Tridentinum. Kupferstich bei Janssonius- Waesberge erschienen, um 1680. 37 x 48 cm. Blattformat: 51 x 65 cm. Gut erhalten. | 230,-- | ![]() |
|
| Tripolis: Libyen: Abris der Vestung Tripoli in Barbarien. Kupferstich bei Merian erschienen, um 1670. 26,2 x 38,5 cm. Blattformat: 33,5 x 39.5 cm. Gut erhalten. | 60,-- | ![]() |
|
| Tschechien: Cheb: Eger: Egerland: Böhmen: “Districtus Egranus per L. C. Mullerum excusus a Weigelio …” kolorierter Kupferstich nach Müller bei J.C. Weigel in Nürnberg, ca. 1720. 38 x 31,5cm. Oben ausserhalb der Karte Wasserrandig, links einige Stockflecken, unten kleiner Einriß hinterlegt. | 200,-- | ![]() |
|
| Türkei: Syrien: Griechenland: Delisle. Tabula Geographica Provinciarum et Urbium. Kupferstich von Guillaume Delisle bei Phillipe Buache, 1745 datiert, erschienen 1776. 33,5 x 41,5 cm, gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Turin: Turino: Belagerung der Statt und Cittadell Turino im Jahr 1640. Kupferstich von Matthäus Merian (der Jüngere)?, um 1650. 27,5 x 36 cm. Blattformat: 31,5 x 38,2 cm. Prima erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
| Ungarn: Südosteuropa: Seutter. Novißima et accuratißima Hungariae cum circumjacentibus Regnis et Principatibus in mappa Geographica Designatio … Altkolorierter Kupferstich von Matthäus Seutter, nach 1741. 50 x 58 cm, gut erhalten. Deutscher Kunstverlag “Die Welt aus Augsburg” | 500,-- | ![]() |
|
| Vatican: Rom: Roma: Winckler. Die prachtige Sr. Peters Kirche im Vatican zu Rom wie solche nach der rechten Seiten anzusehen. Vuë de l’Eglise Cathetrade de St. Pierre au le Vatican a Rome. Kupferstich von Jean Benoit Winckler nach Joseph Vasi in der Akademie in Augsburg um 1760 erschienen. Engraved by Jean Benoit Winckler after Joseph Vasi, by Académie Impériale, Augsburg ca. 1760. 26,6 x 39,4 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 480,-- | ![]() |
|
| Venusfliegenfalle: Fleischfressende Pflanzen: Süßklee: Die Fliegenfalle der Venus. Der bewegliche Süssklee. altkolorierter Kupferstich, bei Bertuch um 1810 erschienen. 18 x 17 cm. Passepartout: 35 x 26 cm. Etwas stockfleckig, sonst gut erhalten. | 85,-- | ![]() |
|
| Weissensee: Sömmerda: Merian Matthäus: Weissensee. Kupferstich von Merian, um 1650. 10 x 34,2 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Weltkarte: World Map: Mercator: Mappe Monde sur la Projection Réduite de Mercator. Grenzkolorierter Kupferstich von Chamouin nach Giraldon, erschienen um 1812. 28,5 x 44,5 cm. Breitrandig, gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
|
Entries 331–340 of 356
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
