Maps
Die Liste enthält 145 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Taunus: Nassau: Bad Schwalbach: Landkarte: Pars Vederoviae Plurimas Ditiones Princ. et Com. Nassovicor. imprimis vero Regionem Schwalbacensem … Kolorierter Kupferstich bei Johann Baptist Homann, mit Druckprivileg, erschienen nach 1729. 46,7 x 56 cm. Blattformat: 49 x 60 cm. Unten angerändert sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Schwaben: Karte: Swabia. Stahlstich bei W. Lizars in Edingburgh um 1845 erschienen. 42 x 51,3 cm. Blattformat: 47,3 x 55,5 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Tondern: Plan: Map: Tønder: Tönder 1862. Federlithografie nach W. Lumholtz, 1864. 22,8 x 33 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Lausitz: Sachsen: Meißen: Misniae et Lusatiae Tabula. Kupferstich nach Bartholomäus Scultetus bei Abraham Ortelius, 1603. 29 x 21 cm. 44 x 28,5 cm. Für das Alter im prima Zustand. Van den Broecke – 96b. | 200,-- | ![]() |
|
| Erfurt: Gesamtansicht: Karte: Nova Territorii Erfordien in suas Praefecturas. Kolorierter Kupferstich bei Homann Erben erschienen, um 1730. Mit Druckprivileg. 48 x 57,7 cm. Blattformat: 55 x 64 cm. Gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Palästina: Israel: Johnson´s Palestine. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 39,5 x 32 cm. 46 x 35,5 cm. Links am Rand einige Flecken, sonst gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Iran: Arabia: Türkei: Johnsons Turkey in Asia Persia Arabia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32,5:41,4 cm. Blattformat: 35:45 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Heiliges Land: Noah: Géographie des hebreux ou Tableau de la Dispersion des enfants de Noé. Kupferstich nach Delamarche, 1838 datiert. 29 x 39 cm. Gut erhalten. | 60,-- | ![]() |
|
| Schweiz: Süd-West Deutschland und Schweiz. Stahlstich mit leichtem grenzkolorit von Eberhard & Weiler, 1877. 33 x 40,5 cm, einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Italien: Italie Ancienne. Kolorierter Stahlstich von Jenotte nach Drioux & Leroy, 1874. 42 x 30 cm, gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 145
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
