Maps
The catalog contains 143 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Schweiz: Süd-West Deutschland und Schweiz. Stahlstich mit leichtem grenzkolorit von Eberhard & Weiler, 1877. 33 x 40,5 cm, einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Türkei: Anatolien: Syrien: Carte de L´Asie Mineure et des Contrées. Stahlstich nach Reichard, um 1860. 26 x 40,5 cm. Einige Flecken, sonst gut erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Karibik: West Indies: Cuba: USA: West Indies. Kupferstich von Hall, aus Samuel Butlers “Atlas of modern geography”, 1836. 18,2 x 23,7 cm. Gut erhalten. | 40,-- | ![]() |
|
| Sachsen: Thüringen: Homann: Circuli supe. Saxoniae pars meridionalis. Kolorierter Kupferstich nach Zollmann und Zürner, bei Homann Erben erschienen, 1757. 48 x 55 cm. Mit Rahmen 72 x 79 cm. Etwas flauer Druck, einige Gebrauchsspuren, war mal eingerahmt gewesen. Wegen dem Zustand für ein Schnäpchen zu haben. | 40,-- | ![]() |
|
| Nordafrika: Marocco: Algier: Marocco, Algier und Tunis 1849. Grenzkolorierter Stahlstich nach Radefeld bei Joseph Meyer, 1849 datiert. 21 x 26,2 cm, gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Russland: Russia: Russie d´Europe. Kolorierte Lithografie nach Jenotte bei Belin in Paris erschienen, 1861. 43,5 x 29,2 cm. Mittelfalz links und rechts gelöst, sonst gut erhalten. | 45,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Germania: Karte: Map: Carte de la Germanie Ancienne … Stahlstich nach Pierre Tardieu, datiert 1841. Erschienen 1851. 40 x 54,5 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Italien: Italie Ancienne. Kolorierter Stahlstich von Jenotte nach Drioux & Leroy, 1874. 42 x 30 cm, gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Mähren: Weiland. Die Markgrafschaft Mähren nebst Oesterreichisch Schlesien. Kupferstich nach Carl Ferdinand Weiland, 1839 datiert. 27 x 37,5 cm. 39,5 x 47 cm. Wasserrandig, wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Heiliges Land: Noah: Géographie des hebreux ou Tableau de la Dispersion des enfants de Noé. Kupferstich nach Delamarche, 1838 datiert. 29 x 39 cm. Gut erhalten. | 60,-- | ![]() |
|
| Tondern: Plan: Map: Tønder: Tönder 1862. Federlithografie nach W. Lumholtz, 1864. 22,8 x 33 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Italien: Carte de L´ Italie Ancienne de L´Illyrie et de La Sicile. grenzkolorierter Stahlstich, Delamarche 1838. 40 x 29 cm. Gut erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Amazonas Mündung: Suriname: Guyana: Golf von Paria: GUIANA in GUIANAM & CARIBANAM divisa. Kolorierter Kupferstich, Nicolas Sanson um 1690. 20 x 27 cm. Rechts am Rand ein 2,5 cm kleiner Einriß, hinterlegt mit reparaturband. Insgesamt gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
| Russland: Russia: Carte de la Russie d´Europe. Stahlstich von Delamarche, datiert 1838. 41 x 29 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
| Algerien: ALGERIE, COLONIE FRANCAISE. Stahlstich nach A.M. Perrot, um 1850. 29 x 42,7 cm. Blattformat: 36 x 51 cm. Gut erhalten. | 85,-- | ![]() |
|
| Schwaben: Karte: Swabia. Stahlstich bei W. Lizars in Edingburgh um 1845 erschienen. 42 x 51,3 cm. Blattformat: 47,3 x 55,5 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| USA: Arkansas: Mississippi: Louisiana: Johnsons Arkansas, Mississippi and Louisiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Russland: Polen: Poland. Russia: Carte generale de la Russie d’ Europe, du Royaume de Pologne. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36 cm. Blattformat: 52, x 70 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Russland: Russia: Carte de la Russie d´Asie. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm. Blattformat: 52, x 70 cm. Prima erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Grafschaft Erbach: Odenwald. Hessen: Blaeu. Erpach Comitatus. Kupferstich von Blaeu, um 1650. Engraving by Blaeu. 35,5 x 48 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Hessen: Osthessen: Bistum Fulda: Ohne Titel. Kolorierter Kupferstich bei Homann erschienen, um 1730. 37 x 51 cm. Etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Ägypten: Aegyptus Antiqua Mandato Serenissimi Delphini Publici Juris Facta. Kupferstich nach D´Anville, bei Laurie und Whittle 1812 in London erschienen. 48,2 x 31,2 cm. Oben und unten einige kleine Einriße, sonst gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Illinois: USA: Johnson´s Illinois. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 66,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Nebraska: Iowa: USA: Johnsons Iowa and Nebraska. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43,5 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
|
Entries 1–25 of 143
Previous · Next
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
