16. Jh
The catalog contains 19 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Amazonas Mündung: Suriname: Guyana: Golf von Paria: GUIANA in GUIANAM & CARIBANAM divisa. Kolorierter Kupferstich, Nicolas Sanson um 1690. 20 x 27 cm. Rechts am Rand ein 2,5 cm kleiner Einriß, hinterlegt mit reparaturband. Insgesamt gut erhalten. | 71,50 | ![]() |
|
| Arabische Halbinsel: Tabula Asiae: Tabula Asiae VI. Kupferstich nach Claudius Ptolemaeüs, um 1600. Copperplate engraving after Claudius Ptolemy, around 1600. 18 x 24 cm. Ca. 21 x 31 cm. Ca. In der Mittelfalz unten 1 kleines Löchlein, ausserhalb des motivs ein etwas größeres Loch. Sonst für das Alter gut erhalten. 1 small hole in the centrefold at the bottom, a slightly larger hole outside the motif. Otherwise in good condition for its age. | 171,-- | ![]() |
|
| Braunschweig: Gesamtansicht: Brunopolis vulgo Brunsvicum, Braunschwich. Urbs Maxima, Universae Saxoniae Metropolis. altkol. Kupferstich bei Braun & Hogenberg, 1572. 11 x 47,5 cm. Knapprandig, Bildmitte etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 209,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Ortelius. Germaniae veteris typus. Kupferstich von Abraham Ortelius, 1592. 36 x 45,5 cm. Gut erhalten. Broecke Nr 199. | 361,-- | ![]() |
|
| Florenz: Firenze: Braun & Hogenberg. Florentia, altkolorierter Kupferstich bei Braun & Hogenberg, 1572. 15,5 x 48 cm. Für das Alter gut erhalten, wenig hinterlegte kleine Einrisse mit filmoplast P. | 332,50 | ![]() |
|
| Frankfurt Oder: Die Statt Franckfurt an der Oder in Brandenburger Marck gelegen. Holzschnitt, Sebastian Münster, um 1580. 20 x 29 cm. Blattformat: 30,5 x 39,3 cm. Ecke oben links restaurierte Stelle, gering gebräunt und fleckig, für das Alter noch gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Fritzlar: Gesamtansicht: Braun und Hogenberg. Fritzlar. altkolorierter Kupferstich aus Braun – Hogenberg, 1581. 15,6 x 48 cm. Oben knapprandig, für das Alter gut erhalten. | 161,50 | ![]() |
|
| Kroatien: Slowenien: Illyricum. Kolorierter Kupferstich nach Johannes Sambucus bei Abraham Ortelius, 1579. 37 x 48 cm. Für das Alter gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 144. | 475,-- | ![]() |
|
| Kroatien: Slowenien: Illyricum. Kupferstich nach Johannes Sambucus bei Abraham Ortelius, 1598. 37 x 48 cm. Links ausserhalb des Bildes einige Flecken, sonst gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 144. | 380,-- | ![]() |
|
| Lausitz: Sachsen: Meißen: Misniae et Lusatiae Tabula. Kupferstich nach Bartholomäus Scultetus bei Abraham Ortelius, 1603. 29 x 21 cm. 44 x 28,5 cm. Für das Alter im prima Zustand. Van den Broecke – 96b. | 190,-- | ![]() |
|
|
Entries 1–10 of 19
Previous · Next
|
|||
| Page: 1 · 2 |
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
