Complete Catalog
The catalog contains 1618 items. This is our complete list of books.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Böhmen: Saaz: Schreiber. Der Satzer Creis in dem Königreiche Böhmen gelegen. Altkolorierter Kupferstich von Johann Georg Schreiber in Leipzig, 1749. 16 x 21 cm, prima Zustand. | 60,-- | ![]() |
|
| Böhmen: Schlesien: Mähren: Lausitz: Regni Bohemiae Ducatus Silesiae Marchiona-tus Moraviae et Lusatiae Tabula Generalis, altkolorierter Kupferstich bei Homann, ca. 1730. 48 x 57 cm, unten Bug und Einriß fachmännisch restauriert. Oben am Rand wenig wasserrandig, sonst gut erhalten. | 247,50 | ![]() |
|
| Börse: Handel: Die Börse. Kupferstich bei Strahlheim, 1835. 8,6 x 13,8 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Prima erhalten. | 22,50 | ![]() |
|
| Börtewitz: Börtewitz. Lithografie von Renner und Ketzschau nach Wegener, 1840. 10 x 14,5 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 15,-- | ![]() |
|
| Bores: Original Lithografie. Bores- La femme en bleu & Personnages dans la rue. Original Farblithographie nach Francisco Bores aus der Kunstzeitschrift Verve, 1952/1953 erschienen. Druck der Litho auf den Pressen bei Mourlot. Original colour lithograph after Francisco Bores from the art magazine Verve, published 1952/1953. Litho printed on the presses at Mourlot. 35,5 x 26,5 cm. Prima erhalten. Druck auf glatten Velin. In good condition. Verve. | 165,-- | ![]() |
|
| Borna: Colditz: Geithain: Laußig: Altenburg: Sachsen: Schenk Peter: Accurate Geogr. Delineation des zu den Leipziger Creisse gehörigen Ammtes Borna nebst andern angrenzenden Aemtern … Altkolorierter Kupferstich von P. Schenk d.J., dat. 1758. 45 x 49 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. good condition | 120,-- | ![]() |
|
| Boulespiel: Boule: Cunego. Teniers. Boulespiel. Aquatintaradierung von Domenico Cunego nach David Teniers, 19. Jahrhundert. Bildformat: 35 x 56 cm. Blattformat: 46 x 59 cm. Prima erhalten. Seltenes Blatt! | 262,50 | ![]() |
|
| Brandeis: Brandys: Das Schloß Brandeyß in Böhmen, und verschantzungen des Schwedische Velds, welches Gen: Kupferstich von M. Merian. 20,5 x 31,5 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Gut erhalten. | 34,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Mannfeld. Am Dom zu Brandenburg. Radierung von Bernhard Mannfeld, gedruckt bei Otto Felsing, 1890. 20 x 31,5 cm. Blattformat: 45 x 60 cm. Prima erhalten. | 112,50 | ![]() |
|
| Brandenburg: Birkholz: Duncker: Villa: Birkholz. Farblithografie bei Alexander Duncker erschienen, um 1860. 17 x 21,6 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 60,-- | ![]() |
|
|
Entries 581–590 of 1618
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
