Complete Catalog
The catalog contains 1634 items. This is our complete list of books.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Botanik: Herbst-Seidelbast: Herbst-Seidelbast. Kolorierter Stahlstich von Weddell bei Curtis erschienen, 1820. 20 x 12 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 43,-- | ![]() |
|
| Botanik: Pflanzen: Blut Johanniskraut: Ohne Titel. altkolorierter Kupferstich von Sanson nach Edwards, bei Curtis um 1805 erschienen. 15 x 12 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 47,50 | ![]() |
|
| Botanik: Safran: Annatto: Gewürz: Der ächte Safran. Le Safran. Der Orlean od, Rocou-Baum. Le Roucou. altkolorierter Kupferstich bei Bertuch erschienen, um 1820. 21 x 18,3 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Botanik: Zwiebel: Die gemeine Meer-Zwiebel. Altkolorierter Kupferstich bei Bertuch erschienen, um 1820. 19 x 15,5 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 76,-- | ![]() |
|
| Boulespiel: Boule: Cunego. Teniers. Boulespiel. Aquatintaradierung von Domenico Cunego nach David Teniers der Jüngere, 19. Jahrhundert. Bildformat: 35 x 56 cm. Blattformat: 46 x 59 cm. Prima erhalten. Seltenes Blatt! | 332,50 | ![]() |
|
| Brandeis: Brandys: Das Schloß Brandeyß in Böhmen, und verschantzungen des Schwedische Velds, welches Gen: Kupferstich von M. Merian. 20,5 x 31,5 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Gut erhalten. | 43,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Mannfeld. Am Dom zu Brandenburg. Radierung von Bernhard Mannfeld, gedruckt bei Otto Felsing, 1890. 20 x 31,5 cm. Blattformat: 45 x 60 cm. Prima erhalten. | 142,50 | ![]() |
|
| Brandenburg: Bernau: Löhme: Grünthal: Ohne Titel. Faltplan auf Leinen, um 1922. 46 x 47 cm. Gebrauchter Zustand. | 43,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Birkholz: Duncker: Villa: Birkholz. Farblithografie bei Alexander Duncker erschienen, um 1860. 17 x 21,6 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 76,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Mecklenburg: Pommern: Tabula Electoratus Brandenburgici, Meckelenburgi et Maximae Partis Pomeraniae. Kolorierter Kupferstich von Abraham Goos bei Claes Jansz. Visscher in Amsterdam, datiert 1633. Blattformat: 45 x 55 cm. Karte links und rechts angerändert, wenige restaurierte Stellen. Sonst gut erhalten. | 807,50 | ![]() |
|
|
Entries 581–590 of 1634
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
