Gesamtbestand
Die Liste enthält 1502 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Seefahrt: Hafen: Schiffe: Intérieur de Port. Kreidelithografie von Bernard Lemercier nach Ferdinand Perrot, 1835. 29 x 43,5 cm. Blattformat: 40 x 50 cm, gut erhalten. Aus: Scenes Maritimes Dessinées et Lithographiées Par Ferd. Perrot, Paris. Imp. Lith. de Lemercier. | 270,-- | ![]() |
|
| Seefahrt: Matrose: Der Matrose. Stahlstich von Henry Payne nach Simonsen, 1872. 16 x 13 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 27,-- | ![]() |
|
| Seefahrt: Raddampfer: Schiffe: Le Castor. Kreidelithografie von Bernard Lemercier nach Ferdinand Perrot, 1835. 30 x 44 cm. 40 x 50 cm. Gut erhalten. Aus: Scenes Maritimes Dessinées et Lithographiées Par Ferd. Perrot, Paris. Imp. Lith. de Lemercier. | 270,-- | ![]() |
|
| Seefahrt: Schiffbruch: Schiffe: Lermercier: Après la Tempete. Kreidelithografie von Bernard Lemercier nach Ferdinand Perrot, 1835. 28,8 x 41,4 cm. Blatt 40 x 50 cm, gut erhalten. Aus: Scenes Maritimes Dessinées et Lithographiées Par Ferd. Perrot, Paris. Imp. Lith. de Lemercier. | 270,-- | ![]() |
|
| Seefahrt: Schiffe: Abwrackwerft: Lemercier: Chantier de Construction. Kreidelithografie von Bernard Lemercier nach Ferdinand Perrot, 1835. 28,8 x 43,8 cm. 41,5 x 58 cm, gut erhalten. Aus: Scenes Maritimes Dessinées et Lithographiées Par Ferd. Perrot, Paris. Imp. Lith. de Lemercier. | 270,-- | ![]() |
|
| Seefahrt: Ufer: Schiffahrt: Bords de la Loire. Kreidelithografie von Bernard Lemercier nach Ferdinand Perrot, 1835. 29,5 x 43,4 cm. 40 x 56,2 cm, gut erhalten. Aus: Scenes Maritimes Dessinées et Lithographiées Par Ferd. Perrot, Paris. Imp. Lith. de Lemercier. | 270,-- | ![]() |
|
| Seefahrt: Werft: Schiffahrt: Trockendock: Brik, Batiment de L´État au Radoub. Kreidelithografie von Bernard Lemercier nach Ferdinand Perrot, 1835. 31 x 43 cm. 42 x 56,5 cm, gut erhalten. Aus: Scenes Maritimes Dessinées et Lithographiées Par Ferd. Perrot, Paris. Imp. Lith. de Lemercier. | 270,-- | ![]() |
|
| Seekarte: Indischer Ozean: Afrika: Südostasien: „Carte de L Ocean Oriental ou Mer des Indes“ Grenzkolorierter Kupferstich nach Nicolas Jacques Bellin, um 1758. 32,2 x 48 cm, wenige Einriße alle hinterlegt, Karte war gefaltet gewesen, wahrscheinlich aus einem kleinen Taschenatlas? Sonst in Ordnung für das Alter. | 450,-- | ![]() |
|
| Seekarte: Westafrika: „GENEHOA JALOFFI et SIERRALIONES REGNA“ Altkolorierter Kupferstich von Johann Janssonius, um 1660. 41 x 48,5 cm. gut erhalten. | 378,-- | ![]() |
|
| Sélestat: Schlettstadt: Schlettstadt. Kirche St. Foi. Vordere Ansicht. Auf Chinapapier. Stahlstich von Foltz nach Höfle, 1853. Auf Chinapapier! 15,8 x 11,2 cm. Passepartout: 26 x 35 cm. Gut erhalten. | 18,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1351–1360 von 1502
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
