Complete Catalog
The catalog contains 1585 items. This is our complete list of books.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Niederschlesien: Liegnitz: Principatus Silesiae Lignicensis … Altkolorierter Kupferstich nach Wieland & Schubarth bei Homann Erben, 1736. 55,5 x 82 cm. Wenige Gebrauchspuren, schönes Kolorit, prima erhalten. | 380,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Polen: CARTE TOPOGRAPHIQUE D ´ALLEMAGNE … Kupferstich von Daniel Adam Hauer bei Johann W. Jaeger, 1789. 47,5 x 60 cm. Gebrauchspuren und etwas knittrig. Mittelfalz unten hinterlegter Einriß von ca. 5 cm. Sonst gut erhalten. | 370,50 | ![]() |
|
| Niederschlesien: Wohlau: Scultetus. Ducatus Silesiae Wolanus Authore Jona Sculteto. Altkolorierter Kupferstich nach Jonas Scultetus bei J. Janssonius, um 1650. 39 x 49 cm. Auf der Rückseite alte Montagereste von alter Rahmung, sonst gut erhalten. | 218,50 | ![]() |
|
| Nienburg: Rathaus: Das Rathaus & Der Markt zu Nienburg. Stahlstich von Kurz nach Rohbock, 1858 bei G. Lange in Darmstadt erschienen. 11,9 x 15,9 cm. Unten im Bild leicht stockfleckig, sonst prima erhalten. | 47,50 | ![]() |
|
| Nitzschwitz.: Nitzschwitz. Lithografie bei Renner und Ketzschau, um 1844. 9,6 x 14 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 19,-- | ![]() |
|
| Nizza: Nice: Nizza. Stahlstich von Metzeroth, 1848. 10,5 x 16 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 28,50 | ![]() |
|
| Nocera Umbra: Castelnuovo di Porto: Georg Hoefnagel. Nocerra In Appennino monte & Castel Novo, altkolorierter Kupferstich nach Georg Hoefnagel bei Braun & Hogenberg, Ca. 1577 – 1596. 35,5 x 48 cm. Blattformat: 42,5 x 54,5 cm. Im oberen Bild 2 kleine Löcher im Himmel und in der Stadt. Unten 2 Wasserflecken am Rand, sonst gut erhalten für das Alter. | 380,-- | ![]() |
|
| Nordafrika: Kaiserreich Abessinien: CARTE DÉTAILLÉE en deux feuilles DE L´AFRIQUE et des ILLES QUI EN DEPENDENT Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,5 cm Karte. 52 x 70 cm Blatt. Gut erhalten. | 95,-- | ![]() |
|
| Nordafrika: Marocco: Algier: Marocco, Algier und Tunis 1849. Grenzkolorierter Stahlstich nach Radefeld bei Joseph Meyer, 1849 datiert. 21 x 26,2 cm, gut erhalten. | 43,-- | ![]() |
|
| Nordafrika: Marokko: Lybien: Tunesien: Algerien: Seutter Matthäus. Africa magna pars ad illustrationem historiae ecclesiasticae … Kolorierter Kupferstich von Matthäus Seutter, um 1730. 49 x 58 cm. Mittelfalz unten aufgeplatzt, etwas fleckig und einige Einriße restauriert. | 209,-- | ![]() |
|
|
Entries 1171–1180 of 1585
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
