Maps
Die Liste enthält 147 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Asien: Asia: Novae Asiae Delineatio. Altkolorierter Kupferstich bei Peter Monath in Nürnberg, 1769 erschienen. Old coloured copper engraving by Peter Monath in Nuremberg, published 1769. 23.8 x 28 cm, wenige Knickspuren, sonst gut erhalten. Few creases, otherwise well preserved. | 300,-- | ![]() |
|
| Asien: Asia: Recentissima Asiae Delineatio Qua Imperia ejus, Regna et Status … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. Old coloured copper engraving published by Johann B. Homann in Nuremberg, with printing privilege, after 1729. 48,5 x 57,8 cm. Einige Stock- und Rostflecken. Etwas flauer Druck, sonst gut erhalten. Some foxing and rust spots. Somewhat flat print, otherwise well preserved. | 430,-- | ![]() |
|
| Australien: CARTE GÉNÉRALE DE L´AUSTRALIE … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,4 x 50,6 cm Ansicht. 52 x 70 cm Blatt. Prima erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Australien: Australia: Johnsons Australia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 32 x 39,5 cm. Blattformat: 35,5 x 45,4 cm. Gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Australien: Pazifischer Ozean: Carte Générale de L´Oceanie ou … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. Bildformat: 36 x 50,5 cm. 52, x 70 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Bad Hersfeld: Territorivm Abbatiae Heresfeldensis. t Stift Hirssfeldt. Kolorierter Kupferstich von Blaeu, um 1635. 38,6 x 50,2 cm. Blattformat: 46 x 57,5 cm. Gut erhalten. | 240,-- | ![]() |
|
| Benelux: Netherlands: Homann. Tabula Generalis Totius Belgii qua Provinciae XVII. Infer. Germaniae … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. Old coloured copper engraving published by Johann B. Homann in Nuremberg, with printing privilege, after 1729. 47,5 x 56 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst prima erhalten. Few signs of wear, otherwise in good condition. | 350,-- | ![]() |
|
| Bitterfeld: Delitzsch: Zörbig: Schenk. Geographische Delineation derer Aemter Doelitsch Bitterfeld Zörbig. Altkolorierter Kupferstich von Peter Schenk II, um 1760. 50 x 57 cm. Prima erhalten. | 230,-- | ![]() |
|
| Borna: Colditz: Geithain: Laußig: Altenburg: Sachsen: Schenk Peter: Accurate Geogr. Delineation des zu den Leipziger Creisse gehörigen Ammtes Borna nebst andern angrenzenden Aemtern … Altkolorierter Kupferstich von P. Schenk d.J., dat. 1758. 45 x 49 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. good condition | 160,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Mecklenburg: Pommern: Tabula Electoratus Brandenburgici, Meckelenburgi et Maximae Partis Pomeraniae. Kolorierter Kupferstich von Abraham Goos bei Claes Jansz. Visscher in Amsterdam, datiert 1633. Blattformat: 45 x 55 cm. Karte links und rechts angerändert, wenige restaurierte Stellen. Sonst gut erhalten. | 850,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 147
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
