Landkarten
Die Liste enthält 200 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Algerien: Carte de L´Algérie Comprenaut … Grenzkolorierter Stahlstich von Lemercier bei J. Andriveau-Goujon in Paris, datiert 1855. 41 x 59 cm, prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Naher Osten: Ägypten: Palästina: Lower Egypt and the Adjacent Deserts, with a Part of Palestine: Grenzkolorierter Kupferstich nach Louis S. Delarochette bei Wybl, 1802. 53,5 x 74 cm, prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Indiana: USA: Johnsons Indiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| USA: Georgia: Alabama: Johnsons Georgia and Alabama. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 39,5 x 55,5 cm. 46 x 67 cm. Wenige Flecken, sonst prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Pazifik: Polynesien: Mikronesien: Carte Particuliere de la Polynesie, … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. Bildformat: 36 x 50,5 cm. 52, x 70 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Italien: Italia: CARTE GÉNÉRALE DE L´ITALIE MODERNE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50 : 36 cm. 70 : 52 cm. Wenige Stockflecken am Rand, sonst prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Palästina: Israel: Johnson´s Palestine. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 39,5 x 32 cm. 46 x 35,5 cm. Links am Rand einige Flecken, sonst gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Borna: Colditz: Geithain: Laußig: Altenburg: Sachsen: Schenk Peter: Accurate Geogr. Delineation des zu den Leipziger Creisse gehörigen Ammtes Borna nebst andern angrenzenden Aemtern … Altkolorierter Kupferstich von P. Schenk d.J., dat. 1758. 45 x 49 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. good condition | 160,-- | ![]() |
|
| Thüringen: Grafschaft Hohnstein: Zollmann: Homann: Comitatus Hohnstein nec non Dynastiarum Lohra et Klettenberg. Kolorierter Kupferstich nach Zollmann und Zürner bei Homann Erben erschienen, datiert 1761. 45 x 50 cm. Gut erhalten. Die Karte wird ohne Rahmen verkauft! | 160,-- | ![]() |
|
| Heiliges Land: Palästina: Holy Land: Palestine ou Terre Sainte. Palästina oder das Heilige Land. Kupferstich von Pierre Francois Tardieu nach Edme Mentelle, erschienen um 1825. 36 x 48 cm. Blattformat: 41 x 55 cm. Gut erhalten. | 160,-- | ![]() |
|
|
Einträge 61–70 von 200
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
