Kupferstich
Die Liste enthält 323 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Asien: Asia: Mercartor. Asia ex magna orbis terre descriptione. Altkol. Kupferstich-Karte von G. Mercator junior, 1613-1630. 37,5 47 cm. Gleichmäßige Patina und lichtrandig. Hinterlegter Einriss von ca. 20 cm. Der Zustand ist im Preis mit berücksichtigt. Even patina and light-stained. Backed tear of approx. 20 cm. The condition is included in the price. | 1.300,-- | ![]() |
|
| Amerika: California: Totius Americae Descriptio Nova. Altkolorierter Kupferstich bei Peter Monath in Nürnberg, 1769 erschienen. Old coloured copper engraving by Peter Monath in Nuremberg, published 1769. 23.5 x 28.2 cm, wenig flecking, sonst prima erhalten. little staining, otherwise well preserved. | 300,-- | ![]() |
|
| Amerika: Homann: Totius Americae Septentrionalis et Meridionalis novissima repraesentatio. Altkolorierter Kupferstich bei J.B Homann, nach 1729 da mit Druckprivileg. Old coloured copper engraving by J.B Homann, after 1729 with in Druckprivileg. 48,5 x 56,5 cm. Insgesamt gut erhalten. Unten am Rand 3 hinterlegte Einriße, rechts in der Ecke ein Wasserfleck. Mittelfalz wurde fachmännisch geglättet. Overall well preserved. 3 backed tears at lower margin, a water stain in the right corner. Centrefold has been professionally smoothed. | 850,-- | ![]() |
|
| Seekarte: Westafrika: „GENEHOA JALOFFI et SIERRALIONES REGNA“ Altkolorierter Kupferstich von Johann Janssonius, um 1660. 41 x 48,5 cm. gut erhalten. | 420,-- | ![]() |
|
| Afrika: Senegal: Karte von den Senegal Ländern. Grenzkolorierter Kupferstich von Theodor Friedr. Ehrmann nach Spezialkarten von Poirson u. Blanchot, 1803. 44 x 58,1cm, breitrandig, gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Tarragona: Spanien: Plan: Militaria: Vue de Tarragone prise du Chemin de Valls à la gauche des attaques du Fort Olivo. Kolorierter Kupferstich von Collin, um 1828. 58 x 43 cm. 69 x 52 cm. Prima erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Gesamtansicht: Carte de la Maison du Roy, des Etats, des Conseils et du … Kupferstich bei Chatelain in Amsterdam erschienen, 1714. Die Gesamtansicht hat eine Maße von 14,2 x 26 cm. Bildformat: 35 x 45 cm. Blattformat: 44 x 50 cm. Prima erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Baltikum: Carte pour servir a l’intelligence de l’histoire de Gustave Adolphe, de Christine … Kupferstich bei Henri Chatelain in Amsterdam, 1714 erschienen. 35 x 45 cm. Blattformat: 44 x 51 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Wien: Kupferstich: Plan: Grundriss Der Residenzstadt Wien und der sämtlichen Vorstädte nach den neuesten Verbesserungen. Kupferstich von Ludewig Schmidt nach Josephi in Berlin, 1783. Copper engraving by Ludewig Schmidt after Josephi in Berlin, 1783. 41 x 43 cm, 42 x 44 cm. Das Blatt wurde an 2 Stellen fachmännisch restauriert. Knapprandig, insgesamt gut erhalten. The sheet was professionally restored in 2 places. Scarce margins, overall well preserved. | 470,-- | ![]() |
|
| Nocera Umbra: Castelnuovo di Porto: Georg Hoefnagel. Nocerra In Appennino monte & Castel Novo, altkolorierter Kupferstich nach Georg Hoefnagel bei Braun & Hogenberg, Ca. 1577 – 1596. 35,5 x 48 cm. Blattformat: 42,5 x 54,5 cm. Im oberen Bild 2 kleine Löcher im Himmel und in der Stadt. Unten 2 Wasserflecken am Rand, sonst gut erhalten für das Alter. | 400,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 323
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
