Kupferstich
Die Liste enthält 316 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Meilenzeiger: Lotter. Germaniae Aliorumque Quorundam Loco-rum Europae Poliometria. Altkolorierter Kupferstich bei Tobias C. Lotter, um 1760 in Augsburg erschienen. 46 x 55 cm. einige Flecken, Gebrauchspuren und Knickfalten, sonst gut erhalten. Schönes Kolorit. | 400,-- | ![]() |
|
| Berlin: Invalidenhaus: Schleuen Johann, „Prospekt des Königlichen Invaliden Hauses zu Berlin.“ Kupferstich bei Schleuen Johann David, um 1760. 18,5 x 32cm. 26,5 x 40,5cm. Prima erhalten. G. Ernst-Schleuen J.D. Nr.41. | 170,-- | ![]() |
|
| Thüringen: Grafschaft Hohnstein: Zollmann: Homann: Comitatus Hohnstein nec non Dynastiarum Lohra et Klettenberg. Kolorierter Kupferstich nach Zollmann und Zürner bei Homann Erben erschienen, datiert 1761. 45 x 50 cm. Gut erhalten. Die Karte wird ohne Rahmen verkauft! | 160,-- | ![]() |
|
| Berlin: Gesamtansicht: „Belagerung Berlin im Monath Octob. 1760.“ Kupferstich aus Raspe, 1761. 8,4 x 15,8cm, Passepartout: 24 x 30 cm. gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Andalusien: Cadiz: Kupferstich: Plan: Plan de la Ville de Cadix. Kupferstich bei Bellin, erschienen um 1764. Stadplan mit Militärischen Befestigungen. 23,5 x 33,8 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Schleuen: Jannowitzbrücke: Waisenhaus: Prospect des grossen Friedrichs-Hospitals und Wäysen Hauses zu Berlin. Kupferstich von J.D. Schleuen, um 1765. 18,8 x 3,4 cm. Gut erhalten. G. Ernst-Schleuen Nr. 40. | 230,-- | ![]() |
|
| Amerika: California: Totius Americae Descriptio Nova. Altkolorierter Kupferstich bei Peter Monath in Nürnberg, 1769 erschienen. Old coloured copper engraving by Peter Monath in Nuremberg, published 1769. 23.5 x 28.2 cm, wenig flecking, sonst prima erhalten. little staining, otherwise well preserved. | 300,-- | ![]() |
|
| Asien: Asia: Novae Asiae Delineatio. Altkolorierter Kupferstich bei Peter Monath in Nürnberg, 1769 erschienen. Old coloured copper engraving by Peter Monath in Nuremberg, published 1769. 23.8 x 28 cm, wenige Knickspuren, sonst gut erhalten. Few creases, otherwise well preserved. | 300,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Neues Palais: Sanssouci: Prospect der sammtlichen Gebäude des neuen Königl. Palais bey Potsdam. Kolorierter Kupferstich von G. Riedel bei Kaiserlich Franziskische Akademie in Augsburg, um 1770 erschienen. Guckkastenblatt. 27,5 x 41 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Neues Palais: Sanssouci: Prospect, des Königl. Preußischen Pallastes bey Potsdam, wie sich selbiger nach Sanscoucy u. Bornstaedt hin praesentiert. Kolorierter Kupferstich von G. Riedel bei Kaiserlich Franziskische Akademie in Augsburg, um 1770 erschienen. Guckkastenblatt. 27 x 38,5 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 420,-- | ![]() |
|
|
Einträge 191–200 von 316
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
