Poland
Die Liste enthält 31 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Homann: Schlesische Kriege: Preußen: Habsburgermonarchie: Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 … Grenzkolorierter Kupferstich nach Kraus bei Homann Erben 1753 erschienen. Datiert ist die Karte mit 1748. Belli ab obitu Caroli VI Imperatoris usque ad pacem Dresdae d. 25. Dec. 1745 .. Serenissimo Principi Ac Domino Domino Friderico Marggravio Brandenbvrgi Dvci Borvssiae Silesiae … 47 x 108 cm. Blattformat: 52,3 x 110 cm. 3 Knickfalten, wenig fleckig, sonst für das alter prima erhalten. | 600,-- | ![]() |
|
| Polen: Russland: Map. Karte: Ostsee: Krim: Carte de la Russie Occidentale et du Royme de Pologne. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 51 x 36 cm. Blattformat: 52 x 70 cm. Gut erhalten. | 170,-- | ![]() |
|
| Europäische Russland: Krim: Baltikum: Carte générale de la Russie d`Europe. Grenzkolorierter Stahlstich bei Andriveau-Goujon, datiert 1855. 49,7 x 37,6 cm. Blattformat: 66 x 51 cm. Gut erhalten. | 125,-- | ![]() |
|
| Reetz: Gesamtansicht: Recz: Merian. Stadt Retz. Kupferstich aus „Topografie Brandenburg und Pommern“, bei Matthäus Merian Erben erschienen, 1652. 18,5 x 36,5 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Stockholm: Baltikum: Carte pour servir a l’intelligence de l’histoire de Gustave Adolphe, de Christine … Kupferstich bei Henri Chatelain in Amsterdam, 1714 erschienen. 35 x 45 cm. Blattformat: 44 x 51 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Schönfliess: Trzcinsko-Zdrój: Merian. Schönfließ. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 18,4 x 36,1 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Pyrzyce: Pyritz: Merian. Pyritz In Pommern. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 12, 5 x 38,2 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Neuwedell: Drawno: Merian. Newenwedel. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 12,5 x 33,8 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Mieszkowice: Bärwalde: Merian. Bärwalde. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 11,8 x 36 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Minimal fleckig, sonst gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Kürtow: Korytowo: Merian. Curtow. Kupferstich aus Topografie Brandenburg und Pommern, 1652 bei Matthäus Merian seel. Erben erschienen. 14 x 35,3 cm. Passepartout: 30 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1–10 von 31
Zurück · Vor
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
