lithography
Die Liste enthält 326 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Oppeln: Oppeln. Farblithografie auf Tonplatte von Loeillot nach Koska, um 1850. 9,8 x 18 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
| Böblingen: Sindelfingen: Württemberg: Beschreibung des Oberamts Böblingen. Mit einer Lithografie von Keim nach Eberlein „Die Kirche zu Sindelfingen“ einem Faltplan Kreis Böblingen und 4 Tabellen über Haushalt, Steuern, Flächenmaß, Gebäude und Bevölkerung sowie Viehbestand in Lithografie. Original-Pappband d. Zt. Stuttgart & Tübingen Cotta 21 x 13,1 cm. 8° Die Tafeln stockfleckig, normale Gebrauchspuren, sonst gut erhalten, siehe Bilder. | 170,-- | ![]() |
|
| Lissabon: Lisboa: O Chafariz do Campo tomado da jgreja de Sa. Anna. Fontaine du Campo depuis… Lithografie von Theremin nach Loeillot, um 1850 bei L. Sachse in Berlin erschienen. 16 x 25 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Prima erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Sitten: Leisnig: Sitten. Lithografie nach Wegener, etwa 1850. 9,5 x 14 cm inkl. Bordüre. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 20,-- | ![]() |
|
| Teplice: Teplitz: Teplitz. Schweissjäger. Farblithografie von Riedel nach Täubert, um 1850. 7,4 x 11 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Prima erhalten. | 35,-- | ![]() |
|
| Teplice: Teplitz: Böhmen: Teplitz Neubad. Farblithografie von Riedel, um 1850. 7,4 x 11,2 cm. Passepartout: 24 x 30 cm. Gut erhalten. | 35,-- | ![]() |
|
| Daumier: Karikatur: Politik: Daumier Honore. Docteur, je vous assure que je ne suis pas aussi malade que vous me le dites!.. Lithographie von Honoré Daumier, aus „Le Charivari“, erschienen am 12.08.1851. 25,4 x 21,6 cm. Passepartout: 40 x 30 cm. Gebrauchter Zustand. | 50,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Sanssouci: Schloss Sans-Souci bei Potsdam. Lithographie mit Tonplatte von Fritz Meyer, Druck von J. Hesse, bei Schröder in Berlin erschienen, um 1855. 15 x 22 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Auf der Rückseite wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Mexico: Castro: COLLEGE OF MINERS. COLEGIO DE MINERIA. ECOLE DES MINES. Getönte Lithografie v. & n. Casimiro Castro & G. Rodriquez bei Decaen, Mexico 1855-1857. Litografía entonada de C. Castro (1826-1889) y J. Campillo en Decaen, México, 1855-1857. 23,4 x 33,4 cm. Blattformat: 30 x 44 cm. Gut erhalten. | 400,-- | ![]() |
|
| Mexico: Markt: Castro: Iturbide Market, El Mercado de Iturbide, Le Marche d´Iturbide. Getönte Lithografie von & nach Casimiro Castro bei Decaen in Mexiko erschienen, 1855-1857. Litografía entonada de C. Castro (1826-1889) y J. Campillo en Decaen, México, 1855-1857. 23 x 33,4 cm. Prima erhalten. | 400,-- | ![]() |
|
|
Einträge 221–230 von 326
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
