Colored
Die Liste enthält 99 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Preußen: Dänemark: Schweden: Norwegen: Johnsons Prussia Norway Sweden and Denmark. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61 x 43,5 cm. Kleiner Einriß rechts unten 2,5 cm. Sonst gut erhalten. | 110,-- | ![]() |
|
| Ireland: Scottland: Ireland. Scotland. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61,5 x 40 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 140,-- | ![]() |
|
| Texas: USA: Johnson´s new map of the state of Texas. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| Michigan: Wisconsin: USA: Johnson´s Michigan and Wisconsin. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 46 x 67,5 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Illinois: USA: Johnson´s Illinois. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 66,5 x 46 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Berlin: Zeughaus: Deutsches Historisches Museum: „Das Zeughaus.“ Kupferstich aus Strahlheims „Die Wundermappe“, koloriert, 1832. 10,8 x 17,3cm, schöner Druck in guter Erhaltung. | 65,-- | ![]() |
|
| Gänsedistel: Botanical: Wiesen-Bocksbart oder Acker-Gänsedistel? Altkolorierter Kupferstich, anonym um 1780. Platte: 37,5 22,5 cm. Blattformat: 45,5 x 29 cm. Prima erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Laborde: Original: Berlin: Wittenbergplatz: Laborde. Rues et Visages de Berlin. Handkolorierte Original-Radierung von Chas-Laborde, um 1930. Hand-coloured original etching by Chas-Laborde, around 1930. 28 x 22 cm. 41,8 x 31,8 cm. Breitrandiges Blatt, gereinigt. Unter dem Passepartout mit Namenszug von Chas Laborde. Sheet with wide margins, cleaned. Under the passepartout with the name of Chas Laborde. Siehe Jean Giraudoux, Greno Verlag. See Jean Giraudoux, Greno Publishing. | 340,-- | ![]() |
|
| Potsdam: Nikolaikirche: Alter Markt: Meyer Fritz. Die Nikolai Kirche in Potsdam. kolorierte Lithographie mit Tonplatte von Fritz Meyer, Druck von J. Hesse, bei E.H. Schröder in Berlin um 1855 erschienen. 16,5 x 23,8 cm. Inkl. Bordüre. Blattformat: 26,5 x 34, 5 cm. Prima erhalten. | 370,-- | ![]() |
|
| Südostasien: Southeast Asia: ARCHIPEL DES INDES ORIENTALES, qui comprend LES ISLES DE LA SONDE, MOLUQUES et PHILIPPINES. Kolorierter Kupferstich bei Robert de Vaugondy erschienen, datiert 1750. 48 x 59 cm. Stockfleckig. | 380,-- | ![]() |
|
|
Einträge 71–80 von 99
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
