Colored
Die Liste enthält 92 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Rumänien: Siebenbürgen: Ortelius. Transilvania. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Johannes Sambucus, Antwerpen 1603. 32,8 x 45 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 153. | 550,-- | ![]() |
|
| Rumänien: Balkanhalbinsel: Ortelius: „Romaniae, (quae olim Thracia dicta) Vicinarumque Regionum, Uti Bvugariae, Walachiae, Syrfiae, Etc. Descriptio“ Kupferstich nach Giacomo Gastaldi bei Abraham Ortelius, 1603. 36,5 x 50,5 cm, gut erhalten. Broecke Nr. 159 | 550,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Wohlau: Scultetus. Ducatus Silesiae Wolanus Authore Jona Sculteto. Altkolorierter Kupferstich nach Jonas Scultetus bei J. Janssonius, um 1650. 39 x 49 cm. Auf der Rückseite alte Montagereste von alter Rahmung, sonst gut erhalten. | 230,-- | ![]() |
|
| Kroatien: Slowenien: Illyricum. Kolorierter Kupferstich nach Johannes Sambucus bei Abraham Ortelius, 1579. 37 x 48 cm. Für das Alter gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 144. | 500,-- | ![]() |
|
| Kroatien: Bosnien: Südosteuropa: nach Mercator. Sclavonia, Croatia, Bosnia cum Dalmatiae Parte. Grenzkol. Kupferstich nach G. Mercator bei G. Blaeu, um 1642. 38,5 x 50,5 cm. Blattformat: 46 x 57 cm. Kleine dünne Stelle in Höhe von Belgrad – Budapest – Donau. Sonst für das alter gut erhalten. | 380,-- | ![]() |
|
| Kroatien: Balkan: PANNONIAE ET ILLYRICI VETERIS TABULA. Kol. Kupferstich von & nach Abraham Ortelius, 1624. 36 x 46,4 cm. Unten links kleiner Einriß, sonst prima erhalten. Van de Broecke Nr. 203. | 550,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Homann. Imperium Romano Germanicum in suos Circulos divisum. altkolorierter Kupferstich nach Joh. Hübner bei Homann Erben in Nürnberg erschienen, in der Titelkopfleiste mit 1732 datiert. Old coloured copper engraving after Joh. Hübner published by Homann Erben in Nuremberg, dated 1732 in the title header. 48 x 56,5 cm. Breitrandiges Blatt mit schönem Kolorit. Wenige Stockflecken, rechts höhe Böhmen 2 kleine Weiße stellen? Insgesamt gut erhalten. Sheet with wide margins and beautiful colouring. Few foxing spots, on the right side near Bohemia 2 small white spots? Altogether well preserved. | 320,-- | ![]() |
|
| Seekarte: Westafrika: „GENEHOA JALOFFI et SIERRALIONES REGNA“ Altkolorierter Kupferstich von Johann Janssonius, um 1660. 41 x 48,5 cm. gut erhalten. | 380,-- | ![]() |
|
| Schweiz: Map: Kauffer. Helvitia cum Subditis & Sociis Helvet. Kolorierter Kupferstich von Michael Kauffer bei Christian Weigel erschienen, 1724. 28 x 34,5 cm. 41 x 52 cm. Am Blattrand einige Flecken. Karte selbst im guten Zustand. | 170,-- | ![]() |
|
| Großbriatnnien: Great Britain: United Kingdom: Homann: Magna Britannia complectens Angliae, Scotiae Et Hiberniae Regna … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. 47,5 x 56 cm. Mittelfalz im unteren Drittel aufgeplatzt, rechts altrestaurierte Einrißstelle, sonst gut erhalten. | 400,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 92
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
