Coloured lithograph
Die Liste enthält 233 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Raoul Ubac: Raoul Ubac. Ohne titel. Original-Farblithografie auf glattem Vélin aus „Derriere le miroir Nr. 250“, 1982 bei Maeght in Paris erschienen. Rückseitig typographisch bedruckt, so erschienen. Hommage à Aimé et Marguerite Maeght. Blattformat: 38 x 28 cm. Prima erhalten. | 70,-- | ![]() |
|
| Botanik: Nees von Esenbeck: Lerchensporn: Aimé Henry. Der kleine knollige Lerchensporn. Corydalis bulbosa. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. Blattformat: 46,5 x 29,5 cm. Wenig fleckig, gut erhlaten. | 70,-- | ![]() |
|
| François Fiedler: François Fiedler. Ohne Titel. Original Farblithographie von François Fiedler, 1982 bei Maeght in Paris erschienen. Derrière le Miroir (DLM), No. 250. Original colour lithograph by François Fiedler, published by Maeght in Paris in 1982. Derrière le Miroir (DLM), No. 250. 38 x 55,5 cm. Gut erhalten. Mit Mittelfalz, da so erschienen. Well preserved. Published with centre fold. | 75,-- | ![]() |
|
| Pol Bury: Derrière le Miroir N°250: Pol Bury. Ohne Titel. Original Farblitohgraphie von Pol Bury erschienen in der Kunstzeitschrift Derrière le Miroir N°250, 1982. Original colour lithograph illustrating the volume Derrière le Miroir (DLM), No. 250, 1982. 38 x 55 cm. Gut erhalten. Mit Mittelfalz, da so erschienen. Well preserved. Published with centre fold. | 75,-- | ![]() |
|
| Vassilakis Takis: Vassilakis Takis. Ohne Titel. Original Farblithographie von Takis, 1982 bei Maeght in Paris erschienen. Derrière le Miroir (DLM), No. 250. Original colour lithograph by Takis, published by Maeght in Paris in 1982. Derrière le Miroir (DLM), No. 250. 37 x 46 cm. Ca. Blattformat: 38 x 55,5 cm. Gut erhalten. Mit Mittelfalz, da so erschienen. Well preserved. Published with centre fold. | 75,-- | ![]() |
|
| Gmina Dygowo: Schötzow: Skoczów: Gutshaus: Duncker. Schoetzow. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,4 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Kreis Wirsitz: Rittergut: Duncker: Brostowo. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 19,8 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Klein-Tschunkowe: Klein – Wzunkowe. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 18,8 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Oswitz: Kreis Breslau: Duncker. Oswitz. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 15 x 20 cm, ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Rittergut Lampersdorf: Kreis Frankenstein: Niederschlesien: Duncker. Lampersdorf. Farblithografie, Alexander Duncker, um 1865 erschienen. 14,5 x 19,5 cm. Ohne Bordüre. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 233
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
