Maps
Die Liste enthält 143 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Gommern: Sachsen-Anhalt: Schenk. Accurate Delineation des zu dem Saechsischen Chur Creise gehörigen Ammtes Gommern der Graffschafft Barby … Altkolorierter Kupferstrich von Peter Schenk II, datiert 1753. 48 x 56,5 cm. Blattformat: 55 x 63 cm. Wenige kleine Einriße, sonst gut erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Germania: Karte: Map: Carte de la Germanie Ancienne … Stahlstich nach Pierre Tardieu, datiert 1841. Erschienen 1851. 40 x 54,5 cm. Gut erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Homann. Imperium Romano Germanicum in suos Circulos divisum. altkolorierter Kupferstich nach Joh. Hübner bei Homann Erben in Nürnberg erschienen, in der Titelkopfleiste mit 1732 datiert. Old coloured copper engraving after Joh. Hübner published by Homann Erben in Nuremberg, dated 1732 in the title header. 48 x 56,5 cm. Breitrandiges Blatt mit schönem Kolorit. Wenige Stockflecken, rechts höhe Böhmen 2 kleine Weiße stellen? Insgesamt gut erhalten. Sheet with wide margins and beautiful colouring. Few foxing spots, on the right side near Bohemia 2 small white spots? Altogether well preserved. | 320,-- | ![]() |
|
| Bitterfeld: Delitzsch: Zörbig: Schenk. Geographische Delineation derer Aemter Doelitsch Bitterfeld Zörbig. Altkolorierter Kupferstich von Peter Schenk II, um 1760. 50 x 57 cm. Prima erhalten. | 230,-- | ![]() |
|
| Pazifik: Polynesien: Mikronesien: Carte Particuliere de la Polynesie, … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. Bildformat: 36 x 50,5 cm. 52, x 70 cm. Gut erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Australien: Pazifischer Ozean: Carte Générale de L´Oceanie ou … Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. Bildformat: 36 x 50,5 cm. 52, x 70 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| USA: New York: Johnson´s New York. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 42 x 63 cm mit Bordüre. Gut erhalten. | 220,-- | ![]() |
|
| USA: Georgia: Alabama: Johnsons Georgia and Alabama. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 39,5 x 55,5 cm. 46 x 67 cm. Wenige Flecken, sonst prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Ohio: USA: Johnsons Ohio. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Nebraska: Iowa: USA: Johnsons Iowa and Nebraska. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43,5 x 58 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 143
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
