copper engraving
Die Liste enthält 241 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Nürnberg: Territorium Norimbergense. Kolorierter Kupferstich bei Willem J. Blaeu, um 1640 36,5 x 46 cm. Blattformat: 47 x 58 cm. Gut erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| Tarragona: Spanien: Plan: Militaria: Vue de Tarragone prise du Chemin de Valls à la gauche des attaques du Fort Olivo. Kolorierter Kupferstich von Collin, um 1828. 58 x 43 cm. 69 x 52 cm. Prima erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| Dänemark: Ostsee: Homann: Regni Daniae in quo sunt Ducatus Holsatiae et Slesviucum Insulae Danicae, Provinciae Jutia Scania Blekingia. altkolorierter Kupferstich nach Hübner bei Johann B. Homann, mit Druckprivileg, nach 1729 erschienen. 48,5 x 56 cm. Die Mittelfalz und einige Knickspuren wurden fachmännisch restauriert, sonst gut erhalten. | 290,-- | ![]() |
|
| Berlin: Zeughaus: DHM: Das Zeughaus und das Palais des Königs. Kupferstich. von P. Haas nach Sersurier bei Gaspare Weiss, um 1805. 17, 5 x 27 cm. Passepartout: 35 x 45 cm. Gut erhalten. Gernot Ernst: Serrurier-Nr. 38. | 290,-- | ![]() |
|
| Arzt: Quacksalber: Unschuld: Jungfräulichkeit: Godfried Schalcken – Die ärztliche Untersuchung. Anonym kolorierter Kupferstich nach Godfried Schalcken. Das genaue Datum ist unbekannt, ca. 19 Jahrhundert. 29, 4 x 24,2 cm. 54 x 43 cm. Gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Marburg: Gesamtansicht: Braun und Hogenberg. Marpvrg. Martpvrgvm vrbs Hassiae Metropolis .. Kupferstich bei Braun und Hogenberg erschienen, 1572. 16 x 47,5 cm. Angerändert, dem Alter entsprechend gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Nocera Umbra: Castelnuovo di Porto: Italia: Georg Hoefnagel. Nocerra In Appennino monte & Castel Novo, altkolorierter Kupferstich nach Georg Hoefnagel bei Braun & Hogenberg, Ca. 1577 – 1596. 35,5 x 48 cm. Blattformat: 42,5 x 54,5 cm. Im oberen Bild 2 kleine Löcher im Himmel und in der Stadt. Unten 2 Wasserflecken am Rand, sonst gut erhalten für das Alter. | 300,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Rheinkarte: Oettinger. Charte Geographique de la Campagne du Haut Rhin … Kolorierter Kupferstich von Johann Friedrich Oettinger bei Matthäus Seutter in Augsburg erschienen, um 1740. 49,3 x 58 cm. Mittelfalz unten ca. 5 cm aufgeplatzt, etwas fleckig. Insgesamt gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Erfurt: Gesamtansicht: Karte: Nova Territorii Erfordien in suas Praefecturas. Kolorierter Kupferstich bei Homann Erben erschienen, um 1730. Mit Druckprivileg. 48 x 57,7 cm. Blattformat: 55 x 64 cm. Gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
| Kleve: Herzogtum Kleve: Kleef: Le Duche de Cleves. Kolorierter Kupferstich bei Nicolaes Visscher II. in Amsterdam, 1698. 46 x 49 cm. Blattformat: 49 x 53,5 cm. Die Mittelfalz wurde restauriert. Die üblichen Knickfalten da aus einem alten Atlas. Siehe Fotos. Sonst gut erhalten. | 300,-- | ![]() |
|
|
Einträge 171–180 von 241
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
