17. Jh
Die Liste enthält 83 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Schlesien: Schweidnitz: Kühnow. Ducatus Silesiae Schwidnicensis. Altkolorierter Kupferstich nach Friedrich Kühnow bei Peter Schenk und Gerad Valk, um 1700. 41 x 51 cm. Gut erhalten, schönes Kolorit. | 380,-- | ![]() |
|
| Kroatien: Balkan: PANNONIAE ET ILLYRICI VETERIS TABULA. Kol. Kupferstich von & nach Abraham Ortelius, 1624. 36 x 46,4 cm. Unten links kleiner Einriß, sonst prima erhalten. Van de Broecke Nr. 203. | 522,50 | ![]() |
|
| Rumänien: Ortelius. DACIARUM, MOESIARUM QUE, VETUS DESCRIPTIO. Kolorierter Kupferstich bei Abraham Ortelius, 1612 in Antwerpen erschienen. 35 x 45,8 cm. Prima erhalten. Kräftiges Kolorit. Broecke-Ortelius Nr. 212. | 522,50 | ![]() |
|
| Rumänien: Balkanhalbinsel: Ortelius: „Romaniae, (quae olim Thracia dicta) Vicinarumque Regionum, Uti Bvugariae, Walachiae, Syrfiae, Etc. Descriptio“ Kupferstich nach Giacomo Gastaldi bei Abraham Ortelius, 1603. 36,5 x 50,5 cm, gut erhalten. Broecke Nr. 159 | 522,50 | ![]() |
|
| Rumänien: Siebenbürgen: Ortelius. Transilvania. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Johannes Sambucus, Antwerpen 1603. 32,8 x 45 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 153. | 522,50 | ![]() |
|
| Irland: Seekarte: Westküste: Map: Sea chart: Van Keulen. „Paskaart vande West Cust van Yrlandt …“ Grenzkolorierter Kupferstich von Johannes van Keulen, datiert 1681. Copperengraving, Johannes van Keulen. Coloured sea chart of the west coast of Ireland, Amsterdam by Hendrick Doncker in 1681. 49,5 x 56, 5 cm. Rechts unten ein kleines Loch, wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 522,50 | ![]() |
|
| Sizilien: Sicilia: Sicilae Veteris Typus Amstelodami Apud Joannen Janssonium. Kolorierter Kupferstich von A. Goos nach A. Ortelius bei Janssonius erschienen, um 1641-1650. 38 x 48 cm. 48,5 x 59 cm. Das Kolorit ist neu, einige restaurierte Einriße am Rand. Insgesamt prima erhalten. Broecke Nr. 211. | 570,-- | ![]() |
|
| Brandenburg: Mecklenburg: Pommern: Tabula Electoratus Brandenburgici, Meckelenburgi et Maximae Partis Pomeraniae. Kolorierter Kupferstich von Abraham Goos bei Claes Jansz. Visscher in Amsterdam, datiert 1633. Blattformat: 45 x 55 cm. Karte links und rechts angerändert, wenige restaurierte Stellen. Sonst gut erhalten. | 807,50 | ![]() |
|
| Griechenland: Kreta: Blaeu. Candia olim Creta Altkolorierter Kupferstich von W. Blaeu, um 1630. Old coloured copperplate engraving by W. Blaeu, around 1630. 38 : 52,5 cm. Blattformat: 54,5 : 61,3 cm. Wurmspuren im äußersten Rand. Die Karte ist insgesamt gut erhalten. Zacharakis/Scutari 386/247; Koeman II, 7900:2. | 807,50 | ![]() |
|
| Afrika: L AFRIQUE divisee suivant L estendue de ses principales parties. Grenzkolorierter Kupferstich von Hubert Jaillot bei P. Mortier erschienen, 1696-1708. Border coloured copperplate engraving by Hubert Jaillot published by P. Mortier, 1696-1708. 54 x 87,5. Blattformat: 63 x 98,5 cm. Insgesamt gut erhalten. Sonst etwas gebräunt & einige Stockflecken. 2 schwache Knickfalten. Betz Arfica – Map 156.4 | 855,-- | ![]() |
|
|
Einträge 71–80 von 83
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
