Landkarten
Die Liste enthält 199 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Grafschaft Erbach: Odenwald. Hessen: Blaeu. Erpach Comitatus. Kupferstich von Blaeu, um 1650. Engraving by Blaeu. 35,5 x 48 cm. Gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Texas: USA: Johnson´s new map of the state of Texas. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Gut erhalten. | 280,-- | ![]() |
|
| USA: Arkansas: Mississippi: Louisiana: Johnsons Arkansas, Mississippi and Louisiana. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Blattformat: 67 x 46 cm. Wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| USA: North – South Carolina: Johnsons North and South Carolina. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 42,5 x 60 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Borna: Colditz: Geithain: Laußig: Altenburg: Sachsen: Schenk Peter: Accurate Geogr. Delineation des zu den Leipziger Creisse gehörigen Ammtes Borna nebst andern angrenzenden Aemtern … Altkolorierter Kupferstich von P. Schenk d.J., dat. 1758. 45 x 49 cm. Wenige Gebrauchsspuren, sonst gut erhalten. good condition | 160,-- | ![]() |
|
| Deutschland: Militärkarte: Römisches Reich: Chatelain. Carte du Gouvernement Militaire de l Empire, ou on fait connoitre la Puissnce de … Kupferstich bei Henri Abraham Chatelain in Amsterdam, 1708. 47 x 62 cm. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Grimma: Sachsen: Accurate geographische Delineation derer zu dem Leipziger Creisse gehörigen Aemmter Grimma und Mutzschen, nebst andern angrentzenden … Grenzkolorierter Kupferstich, Peter Schenk Jun., Amsterdam, 1753. 44,5 x 50,5 cm. Gut erhalten. in very good condition. | 170,-- | ![]() |
|
| Hessen: Osthessen: Bistum Fulda: Ohne Titel. Kolorierter Kupferstich bei Homann erschienen, um 1730. 37 x 51 cm. Etwas fleckig, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| England: Wales: Johnsons England and Wales. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 63 x 42,5 inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Ireland: Scottland: Ireland. Scotland. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61,5 x 40 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 140,-- | ![]() |
|
|
Einträge 101–110 von 199
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
