Gesamtansichten
The catalog contains 139 items. Drop search results and show the complete catalog.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Donaustauf: Gesamtansicht: Donaustauf. Kupferstich aus Strahlheims Wundermappe, 1837. 8,6 x 13,7 cm. Prima erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Würzburg: Gesamtansicht: Würzburg. Kupferstich bei Strahlheim erschienen, 1837 9 x 14 cm. Gut erhalten, Blatt wurde fachmännisch gereinigt. | 50,-- | ![]() |
|
| Jerusalem: Gesamtansicht: Schlacht: Nebukadnezar: Siége de Jerusalem par Nabuchodonosor. Kupferstich nach Jean-Baptiste Martin, um 1720-30. 29 x 43,7 cm. Blattformat: 38,7 x 43,7 cm. Prima erhalten. | 320,-- | ![]() |
|
| Mainz: Mainz. Kupferstich aus Strahleims Wundermappe, 1837. 9,1 x 14,3 cm. Das Blatt wurde fachmännisch gereinigt, prima Zustand. | 50,-- | ![]() |
|
| Worms: Gesamtansicht: Worms. Kupferstich aus Strahlheims Wundermappe, 1837. 9 x 14 cm. Gut erhalten, Blatt wurde fachmännisch gereinigt. | 50,-- | ![]() |
|
| Dortmund: Kupferstich: Merian: Dortmund. Kupferstich von Matthäus Merian, 1647. Schöne frühe Gesamtansicht. 9 x 31 cm. Prima erhalten. | 350,-- | ![]() |
|
| Braunschweig: Gesamtansicht: Pirscher. Braunschweig. Kreidelithografie von Karl Dietrich Pirscher, datiert 1828. 31,4 x 42, 4 cm. 2 Stockflecken, sonst prima erhalten. Kräftiger Druck. | 600,-- | ![]() |
|
| Mexiko: Castro: View of the Valley of Mexico. Getönte Lithografie von und nach Caimiro Castro bei Decaen, 1857. Litografía entonada de C. Castro (1826-1889) en Decaen, México, 1855-1857. 23,5 x 24,5 cm. Gereinigt, gut erhalten. | 400,-- | ![]() |
|
| Lüneburg: Braun und Hogenberg. Luneborch. Kupferstich bei Braun & Hogenberg, 1598. 34,2 x 46 cm, rechts im Bild wenige kleine Stockflecken, sonst gut erhalten. Aus “Civitates Orbis Terrarum” | 400,-- | ![]() |
|
| Bern: Gesamtansicht: Turgis. Berne. Altkolorierte Lithographie (eiweißgehöht) von Turgis bei Bichebois & Sabatier, 1834 datiert. 44 x 66 cm, gut erhalten, wenig stockfleckig, schönes altes Kolorit. | 850,-- | ![]() |
|
| Leipzig. Gesamtansicht: Leipzig Gesamansicht. Stahlstich von Joh. Poppel nach L. Rohbock, um 1890. 10,7 x 16,9 cm. Gut erhalten, kräftiger klarer Druck. | 85,-- | ![]() |
|
| Meißen: Gesamtansicht: Prospect von des Uhralten und Beruhmten Stadt Meissen … Kupferstich von Peter Schenk, um 1710. Mit Privileg. 44,5x57,5 cm. Die Mittelfalz wurde restauriert, für das Alter im prima Zustand. | 1.200,-- | ![]() |
|
| Jena: Seutter: Prospect der Fürstl: Residenz und berühmten Universitaet Stadt JENA, wie diese von Norden sich praesentiret herausgegeben von Albrecht Carl Seutter Kaysrl. Geogr. in Augspurg. altkolorierter Kupferstich bei Albrecht Carl Seutter in Augsburg, 1757. Seutter, 48,5 x 56 cm, oben links restaurierte Stelle, sonst gut erhalten. | 950,-- | ![]() |
|
| Tours: Holzschnitt: Münster Sebastian. Die Abcontrafactur der schönen und edlen Statt Tours. Holzschnitt von Sebastian Münster, 1588. 25 x 33,5 cm inkl. Bordüre. Unten 2 Wurmlöscher, sonst gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
|
Entries 126–139 of 139
Previous · Next
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
