Gesamtbestand
Die Liste enthält 1630 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Bad Hersfeld: Blaeu Territorivm Abbatiae Heresfeldensis. t Stift Hirssfeldt. Kolorierter Kupferstich von Blaeu, um 1635. 38,6 x 50,2 cm. Blattformat: 46 x 57,5 cm. Gut erhalten. | 240,-- | ![]() |
|
| Nocera Umbra: Castelnuovo di Porto: Italia: Georg Hoefnagel. Nocerra In Appennino monte & Castel Novo, altkolorierter Kupferstich nach Georg Hoefnagel bei Braun & Hogenberg, Ca. 1577 – 1596. 35,5 x 48 cm. Blattformat: 42,5 x 54,5 cm. Im oberen Bild 2 kleine Löcher im Himmel und in der Stadt. Unten 2 Wasserflecken am Rand, sonst gut erhalten für das Alter. | 300,-- | ![]() |
|
| Oberpfalz: Nordgau: Delineatio Nordgoviae Veteris prout ejus facies. altkolorierter Kupferstich nach Joh. Heinrich von Falckenstein bei Homann Erben erschienen, datiert 1733. 45 x 55 cm. Gut erhalten. Schönes Kolorit. | 170,-- | ![]() |
|
| Dänemark: Ostsee: Homann: Regni Daniae in quo sunt Ducatus Holsatiae et Slesviucum Insulae Danicae, Provinciae Jutia Scania Blekingia. altkolorierter Kupferstich nach Hübner bei Johann B. Homann, mit Druckprivileg, nach 1729 erschienen. 48,5 x 56 cm. Die Mittelfalz und einige Knickspuren wurden fachmännisch restauriert, sonst gut erhalten. | 290,-- | ![]() |
|
| England: Homann. Magnae Britanniae Pars Meridionalis, in qua Regnum Angliae … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. 56,5 x 48 cm. Oben alte restaurierte Stelle, Leimschattig. Kräftiger Druck mit schönem Kolorit, wenige Stockflecken, gut erhalten. | 350,-- | ![]() |
|
| Großbriatnnien: Great Britain: United Kingdom: Homann: Magna Britannia complectens Angliae, Scotiae Et Hiberniae Regna … altkolorierter Kupferstich bei Johann B. Homann in Nürnberg erschienen, mit Druckprivileg, nach 1729. 47,5 x 56 cm. Mittelfalz im unteren Drittel aufgeplatzt, rechts altrestaurierte Einrißstelle, sonst gut erhalten. | 400,-- | ![]() |
|
| Italien: Italia: CARTE GÉNÉRALE DE L´ITALIE MODERNE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50 : 36 cm. 70 : 52 cm. Wenige Stockflecken am Rand, sonst prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Italien: Sizilien: Malta: CARTE DE L´ISLE ET ROYAUME DE SICILE PAR GUILLAUME DEL ISLE DE … Grenzkolorierter Kupferstich von Guillaume Del Isle bei P. Buache erschienen, 1745. 48 x 58,7 cm. Mittelfalz leimschattig, sonst gut erhalten. | 600,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Liegnitz: Principatus Silesiae Lignicensis … Altkolorierter Kupferstich nach Wieland & Schubarth bei Homann Erben, 1736. 55,5 x 82 cm. Wenige Gebrauchspuren, schönes Kolorit, prima erhalten. | 400,-- | ![]() |
|
| Niederschlesien: Polen: CARTE TOPOGRAPHIQUE D ´ALLEMAGNE … Kupferstich von Daniel Adam Hauer bei Johann W. Jaeger, 1789. 47,5 x 60 cm. Gebrauchspuren und etwas knittrig. Mittelfalz unten hinterlegter Einriß von ca. 5 cm. Sonst gut erhalten. | 290,-- | ![]() |
|
|
Einträge 261–270 von 1630
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
