Complete Catalog
The catalog contains 1619 items. This is our complete list of books.
| Image |
Description Subject, Author, Title, Bibliography |
Price EUR |
|
|---|---|---|---|
| Stuttgart: Architektur: Wohnhaus Urbanstrasse 56, Stuttgart. 23. Lichtdruck bei Wilhelm Kick in Stuttgart erschienen, 1895. Collotype published by Wilhelm Kick in Stuttgart, 1895. 33,5 x 24,6 cm. Prima erhalten. | 50,-- | ![]() |
|
| Stuttgart: Landwirtschaft: Zur Erinnerung an das 50 Landwirtschaftliche Hauptfest am 25 September 1871. Lithografie bei L. Rachel in Stuttgart erschienen, 1872. 26 x 41 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Subiaco: Gesamtansicht: Subiaco im Sabinergebirge. Stahlstich von French nach Geyer, um 1860 bei Payne erschienen. 14 x 19,4 cm. Passepartout: 30 x 40 cm. Prima erhalten. | 30,-- | ![]() |
|
| Europa: Nordafrika: Mittelmeeranrainerstaaten: CARTE GENERALE DES ETATS DU NORD DE L´AFRIQUE, de la MER MEDITERRANÉE et DE L´EUROPE MERIDIONALE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36 x 50,7 cm. 52 x 70 cm. Einige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Südliches Afrika: AFRIQUE MÉRIDIONALE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,5 x 50,6 cm Karte. 52 x 70 cm Blatt. Prima erhalten. | 200,-- | ![]() |
|
| Südostasien: Southeast Asia: ARCHIPEL DES INDES ORIENTALES, qui comprend LES ISLES DE LA SONDE, MOLUQUES et PHILIPPINES. Kolorierter Kupferstich bei Robert de Vaugondy erschienen, datiert 1750. 48 x 59 cm. Stockfleckig. | 380,-- | ![]() |
|
| Südosteuropa: Griechenland: CARTE GÉNÉRALE de la TURQUIE D´EUROPE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50,5 x 36,4 cm Karte. 70 x 52 cm Blatt. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Südosteuropa: Adriaküste: Rumänien: Griechenland: Seutter. Theatrum belli sive novissima tabula qua maxima pars Danubii et præsertim Hungaria cum aliis adiacentibus regnis; nec non Græcia, Morea, et Archipelagi insulæ accurate delineantur Excusa et venalis exposita À Matthaeo Seutter. Altkolorierter Kupferstich von Matthäus Seutter, um 1730. 49,5 x 58 cm. Die Mittelfalz leicht leimschattig, sonst sehr gut erhalten. Deutscher Kunstverlag “Die Welt aus Augsburg” | 450,-- | ![]() |
|
| Syrien: Carte de la Syrie Après la Mort D´Alexandre le Grand: Kupferstich bei Prevost, ca. 1780. 18,2 x 28,5 cm, 2 waagerechte Knicke, sonst prima Zustand. | 70,-- | ![]() |
|
| Damascus: Damaskus: Syrien: Damascus. Lithographie auf Seidenpapier von Federer nach Bernatz bei L. Hänel in Stuttgart, 1839. 17, 5 x 24,5 cm. Passepartout: 40 x 50 cm. Gut erhalten. | 90,-- | ![]() |
|
|
Entries 1491–1500 of 1619
|
|||
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
