Gesamtbestand
Die Liste enthält 1614 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| USA: Kentucky: Tennessee: Johnson´s Kentucky and Tennessee. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 43 x 61 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| USA: Maryland: Delaware: Maryland: Johnson´s Virginia Delaware and Maryland. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 44,5 x 61 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| USA: Massachusetts Connecticut: Rhode Island: Johnsons Massachusetts Connecticut and Rhode Island. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 44 x 61 cm. Blattformat: 46 x 67 cm. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Eleusis: Athen: Elefsína: Elefsis Eleusis. Lithografie mit Tonplatte von Th. Du Moncel und de Rossi, um 1850 bei E. Gambart erschienen. 23,4 x 36,4 cm. Blattformat: 48 x 34,8 cm. Einige Gebrauchspuren, auf der Rückseite alte Montagereste, nachträgliche Bordüre, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Grossmann: Slevogt: Original: 1. Weltkrieg: Grossmann Rudolf- Slevogt. Deutsches Städtchen. Lithografie von Rudolf Grossmann, erschienen bei Paul Cassirer „Der Bildermann“ Heft No. 3, 1916. Lithograph by Rudolf Grossmann, published by Paul Cassirer „Der Bildermann“ issue No. 3, 1916. 29 x 21 cm. Gut erhalten, breitrandiges Blatt. Perfect condition, wide margins. Bildermann. | 180,-- | ![]() |
|
| USA: Vicinity of Richmond: Peninsular Campaign in Virginia: Johnsons Map of The Vicinity of Richmond, Peninsular Campaign in Virginia. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. 45 x 67 cm. Etwas knaprandig, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Israel: 12 Stämme. Castra metatio oder Zeichnung der Lager-Ordnung, nach welcher die XII Stämme des Volks Gottes, altkolorierter Kupferstich bei Chr. Weigel, Nürnberg, um 1720 erschienen. 32 x 39 cm. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Hafer: Botanical: Nees von Esenbeck: Aimé Henry. Der gemeine Hafer. Avena sativa Lin. altkolorierte Lithografie von Aimé Henry bei Theodor Friedrich Ludwig Nees von Esenbeck, 1828 in der Lithographischen Anstalt Arnz & Co. in Düsseldorf erschienen. 38 x 22 cm. 47 x 29 cm Blattformat. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Kaktus: Kakteengewächse: Kakteen: Warner. Anatomy of the Night-blowing Cereus or Cactus Grandiflora of Linnaeus. Aquatintaradierung von Warner nach Reinagle, 1801 bei Thornton in London erschienen. 28 x 27 cm. Blattformat: 47 x 32,4 cm. Gut erhalten. | 180,-- | ![]() |
|
| Leger: Die Blume: Die Blume. Original Farblithographie, Fernand Leger 1952. Erschienen 1971 in zweiter Auflage bei XX Siècle in Paris. 31 x 24 cm. Prima erhalten. XX Siècle 1971. | 180,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1161–1170 von 1614
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
