Europa
Die Liste enthält 77 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Italien: Italia: CARTE GÉNÉRALE DE L´ITALIE MODERNE. Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 50 : 36 cm. 70 : 52 cm. Wenige Stockflecken am Rand, sonst prima erhalten. | 150,-- | ![]() |
|
| Ireland: Scottland: Ireland. Scotland. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61,5 x 40 cm inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 140,-- | ![]() |
|
| Schlesien: Merian. Abris der Landscafft Schlesien samt der Angrentzeten Königreich und Ländern. Kupferstich bei Matthäus Merian (Theatri Europaei), 1646. 18 x 24,8 cm, wenige Stockflecken, sonst gut erhalten. | 130,-- | ![]() |
|
| England: Wales: Johnsons England and Wales. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 63 x 42,5 inkl. Bordüre. Gut erhalten. | 120,-- | ![]() |
|
| Preußen: Dänemark: Schweden: Norwegen: Johnsons Prussia Norway Sweden and Denmark. Kolorierte Lithografie bei Johnson und Ward in New York erschienen. Coloured lithograph published by Johnson and Ward in New York, 1864. Bildformat: 61 x 43,5 cm. Kleiner Einriß rechts unten 2,5 cm. Sonst gut erhalten. | 110,-- | ![]() |
|
| Italien: Savoyen: Turin: Savoia: Carte Historique et Geographique Pour in troduire. Kupferstich bei Henri Chatelain, 1708. 35 x 48 cm. Prima Zustand. | 100,-- | ![]() |
|
| Norditalien: Balkan: Carte Physique de L´Italie de la Suisse Royaume Grenzkolorierter Stahlstich nach Adrian-Hubert Brué bei Barthelemier in Paris, 1858. 36,5 x 51 cm. Blattformat: 52, x 70 cm. Am Rand etwas stockfleckig, sonst gut erhalten. | 100,-- | ![]() |
|
| Böhmen: Saaz: Schreiber. Der Satzer Creis in dem Königreiche Böhmen gelegen. Altkolorierter Kupferstich von Johann Georg Schreiber in Leipzig, 1749. 16 x 21 cm, prima Zustand. | 80,-- | ![]() |
|
| Itaien: Italien im Maassstabe von 1:3.700.000. Stahlstich von Stier nach Habenicht, 1877. 33 x 41 cm, gut erhalten. | 80,-- | ![]() |
|
| Böhmen: Charte von Boehmen, Prag 1823. Grenzkolorierter Kupferstich, 1823. 30 x 41 cm., mehrfach gefaltet gewesen, sonst gut erhalten. | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 77
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
