Europa
Die Liste enthält 77 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Niederschlesien: Wohlau: Scultetus. Ducatus Silesiae Wolanus Authore Jona Sculteto. Altkolorierter Kupferstich nach Jonas Scultetus bei J. Janssonius, um 1650. 39 x 49 cm. Auf der Rückseite alte Montagereste von alter Rahmung, sonst gut erhalten. | 230,-- | ![]() |
|
| Rumänien: Ortelius. DACIARUM, MOESIARUM QUE, VETUS DESCRIPTIO. Kolorierter Kupferstich bei Abraham Ortelius, 1612 in Antwerpen erschienen. 35 x 45,8 cm. Prima erhalten. Kräftiges Kolorit. Broecke-Ortelius Nr. 212. | 550,-- | ![]() |
|
| Rumänien: Balkanhalbinsel: Ortelius: „Romaniae, (quae olim Thracia dicta) Vicinarumque Regionum, Uti Bvugariae, Walachiae, Syrfiae, Etc. Descriptio“ Kupferstich nach Giacomo Gastaldi bei Abraham Ortelius, 1603. 36,5 x 50,5 cm, gut erhalten. Broecke Nr. 159 | 550,-- | ![]() |
|
| Rumänien: Siebenbürgen: Ortelius. Transilvania. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Johannes Sambucus, Antwerpen 1603. 32,8 x 45 cm. Wenig fleckig, sonst gut erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 153. | 550,-- | ![]() |
|
| Schlesien: Schweidnitz: Kühnow. Ducatus Silesiae Schwidnicensis. Kolorierter Kupferstich nach Friedrich Kühnow bei Blaeu erschienen, 1662. 42 x 52 cm. Patina, aufgezogen und neues Kolorit. | 250,-- | ![]() |
|
| Slowenien: Kroatien: Ortelius. Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque Regionum Nova Descriptio. Kolorierter Kupferstich von Abraham Ortelius nach Augustin Hirschvogel, 1579. 33,8 x 46 cm. Prima erhalten. Broecke-Ortelius Nr. 145. | 550,-- | ![]() |
|
| Slowenien: Kroatien: Ortelius. Schlavoniae, Croatiae, Carniae, Istriae, Bosniae, Finitimarumque Regionum Nova Descriptio. Kupferstich von Abraham Ortelius nach Augustin Hirschvogel, 1588. 33,8 x 46 cm. Rechts mittig großer Einriß von ca. 15 cm restauriert. Ecken wasserrandig und einige Flecken am blattrand. Broecke-Ortelius Nr. 145. | 300,-- | ![]() |
|
| Spanien: Andalusien: Andalucia: Espana: Valk: „Andaluzia continents Sevillam et Cordubam“ Kupferstich von Gerard Valk, ca. 1690. 38 x 50 cm, etwas flauer Druck, oben rechts leichte knickfalte, sonst gut erhalten. Somewhat faint impression, slight crease at upper right, otherwise in good condition. | 240,-- | ![]() |
|
| Südosteuropa: Osmanisches Reich: Imperii Osmanici sive Turcici Europaei tabula ad normam Recentissimarum Observationem concinnata Sumtibus joannis Walchii. Das Osmanische Reich in Europa nach den neuesten Nachrichten … Kupferstich bei Johann Walch, um 1820. 49 x 58 cm, Neben der Titelkartusche ein großer Fleck, etwas knittrig & knapprandig, oben Einriß von 1,5 cm. | 230,-- | ![]() |
|
| Tschechien: Cheb: Eger: Egerland: Böhmen: „Districtus Egranus per L. C. Mullerum excusus a Weigelio …“ kolorierter Kupferstich nach Müller bei J.C. Weigel in Nürnberg, ca. 1720. 38 x 31,5cm. Oben ausserhalb der Karte Wasserrandig, links einige Stockflecken, unten kleiner Einriß hinterlegt. | 200,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 77
|
|||
Sortiert nach: Autor · Titel · Katalogsortierung · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.
